医院名称 | 医院等级 | 可咨询医生数 | 可挂号医生数 | 评论数 | 科室数量 | 医生数量 | 儿童眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 擅长项目/科室 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秦皇岛市医院 | 三甲综合 | 1 | 23 | 1348 | 168 | 648 | 142 | 200 | 河北省秦皇岛市海港区文化路258号 | 儿科综合 | -|
秦皇岛妇幼保健院 | 三甲妇儿 | 10 | - | 384 | 43 | 183 | 57 | 81 | 秦皇岛市海港区红旗路452号(秦皇岛火车站西200米) | 儿科综合、小儿眼科 | 拥有员工3名,配备裂隙灯、检影镜等设备,负责全市儿童眼保健等工作|
秦皇岛中医院 | 三甲综合 | - | - | 101 | 43 | 111 | 1 | 60 | 秦皇岛市开发区长江东道1号 | 儿科综合 | -|
秦皇岛市第二医院 | 三甲综合 | - | 1 | 64 | 39 | 93 | 19 | 60 | 河北省秦皇岛市昌黎城关朝阳南街133号 | 眼科综合 | -|
281医院 | 二级其它 | - | - | 103 | 17 | 40 | - | - | 河北省秦皇岛市北戴河区西海滩路4号 | 眼科综合 | -|
卢龙县人民医院 | 二级其它 | - | - | 18 | 17 | 118 | - | - | 河北省卢龙县西大街26号 | 眼科综合 | -|
山海关人民医院 | 二级综合 | - | - | 16 | 13 | 13 | - | - | 秦皇岛市山海关区关城南路5号 | 眼科综合 | -|
海港医院 | 二级综合 | - | 4 | 20 | 43 | 92 | 1 | - | 河北省秦皇岛市海港区文化路131号 | 眼科综合 | -|
抚宁县中医院 | 二级其它 | - | - | - | 6 | 8 | - | - | 河北省抚宁县骊城大街245号 | 眼科综合 | -|
秦皇岛市经济技术开发区医院 | 二级其它 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 暂无 | 眼科综合 | -|
秦皇岛视光眼科医院 | 眼科专科医院 | - | - | - | - | - | - | - | 河北省秦皇岛市海港区海阳路237号 | 近视手术、高度近视、眼底病与眼外伤、飞秒白内障、角膜移植、小儿眼科、眼表病、青光眼、中医眼科 | 建筑面积超2000平方米,提供全面眼科诊疗服务,下设多个部门,设备先进,有强大专家团队,借助现代化技术管理|
秦皇岛爱尔眼科医院 | 综合性全眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | 秦皇岛市海港区红旗路中段229号 | 屈光近视手术、白内障、青光眼、眼底病、斜弱视及小儿眼底病、医学验光配镜以及综合眼科 | 按照医疗、保健和防盲治盲为一体要求建设|
秦皇岛海港区中心医院 | 综合性医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 眼科(重点学科) | 设有现代化眼科门诊和住院部|
秦皇岛海港区人民医院 | 综合性眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 白内障中心、眼底病科、眼肌外科、眼眶病科、儿童眼科 | 拥有先进诊疗设施和技术,引进设备,医生经验丰富,诊治效果获好评|
秦皇岛市第三医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 海港区解放北路 | 眼科门诊、白内障中心 | 该地区具规模的眼科医院之一
术语解释:
- 三甲综合:医院等级为三级甲等,是综合性医院,代表医院在医疗技术、管理水平等方面处于较高水平。
- 三甲妇儿:医院等级为三级甲等,是专注于妇女和儿童医疗服务的专科医院。
- 二级其它:医院等级为二级,不属于综合医院等常见类型,规模和服务能力相对三甲医院较低。
- 二级综合:医院等级为二级的综合性医院,能提供一定范围的综合医疗服务。
- 眼科专科医院:专门从事眼科疾病诊断、治疗和研究的医院,在眼科领域具有更专业的技术和设备。
- 综合性全眼科医院:具备全面的眼科诊疗科室和服务能力,能满足各类眼科疾病诊治需求的综合性医院。