医院名称 | 医院类型 | 历史沿革 | 科室设置 | 医护团队 | 所获荣誉 | 特色项目 | 服务价格 | 排名情况 | 其他亮点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西省眼科医院 | 公立、三甲、五官专科医院 | 解放前为太行区党委卫生所,1949年随军入并,后多次更名,1978年创建山西省眼科医院 | 泪道病科、眼眶病与眼肿瘤科、白内障病科等多个科室 | 拥有一批经验丰富的医护人员 | 2012年获准为“全国临床重点专科建设项目单位”和“山西省重点专科”;在全国三级公立专科医院绩效考核中获高等级“A”,专科手术组名列全国第8;“2025中国医院影响力排行榜·眼科”专业百强排行榜中,位列第11名,华北区第4名;被评为山西省“五星级干眼诊疗示范中心”;获“千名医师下基层”支援单位突出贡献奖 | 各类眼科手术,科研方面投入大,新技术研发和应用 | - | 在“2025中国医院影响力排行榜·眼科”专业百强排行榜中,位列第11名,华北区第4名 | 是山西医科大学附属眼科医院、山西省眼科研究所;被省卫生健康委授予“千名医师下基层”支援单位突出贡献奖,视网膜Ⅱ科主任张喜梅被聘任为省级眼科质控中心主任 |
山西医科大学医院眼科 | 公立、三甲、综合医院眼科 | 始建于1958年,是山西省个眼科医疗单位 | - | 由经验丰富的专家组成 | 是眼科硕士研究生学位授予学科,是眼科学住院医师专业化培训基地 | 常规检查到复杂手术,如眼底荧光血管造影、激光治疗眼底病、近视眼手术等 | 视力检查:98元;眼部检查:398元;白内障手术:26000元起;青光眼手术:22000元起;视网膜脱离手术:38000元起;激光近视矫正手术【LASIK】:5000元/只眼;角膜移植:45000元起;儿童眼科检查和治疗:398元 | 在太原眼科排名较靠前 | 1976年在全国较早开展了眼底荧光血管造影和激光治疗眼底病的工作,2017年率先引进新一代的德国蔡司血流OCT;科室规模不断扩大,有足够床位和无菌模式的医疗手术室 |
山西运城市眼科医院 | 二甲眼科医院 | 成立于1987年 | - | - | - | 白内障治疗等眼部手术 | - | - | 集医疗、科研、教学于一体 |
山西临汾市尧都区眼科医院 | 公立二级眼科医院 | - | 斜视与小儿眼科、玻璃视网膜病科等 | - | - | - | - | - | 在眼科诊治方面具有丰富经验,满足患者多样化需求 |
山西医科大学第二医院眼科 | 公立、三甲、综合医院眼科 | 创建于1919年 | - | 拥有先进水平的设备和的医疗团队 | - | - | - | - | 近年来承担多次重大救援任务 |
山西省人民医院 | 公立、三甲、综合医院 | 创建于1953年 | - | 本院拥有125个科室,1070位医生,眼科可咨询医生4位,可挂号医生11位 | - | - | - | 山西十大眼科医院排名较前,热度347 | 位于太原市迎泽区双塔寺街,眼科好评数为11条,综合评分:1696 |
山西省儿童医院 | 公立、三甲、妇儿医院 | - | - | 本院拥有69个科室,812位医生,眼科可咨询医生1位,可挂号医生5位 | - | - | - | 山西十大眼科医院排名较前,热度311 | 位于太原市杏花岭区新民北街13号,眼科好评数为207条,综合评分:1190 |
山西煤炭中心医院 | - | - | - | - | - | - | - | 山西十大眼科医院排名较前,热度295 | - |
山西省中医院 | - | - | - | - | - | - | - | 山西十大眼科医院排名较前,热度279 | - |
山西大医院 | 公立、三甲、综合医院 | - | - | 本院拥有126个科室,1243位医生,眼科可挂号医生13位 | - | - | - | 山西十大眼科医院排名较前,热度268 | 眼科好评数为29条,综合评分:841 |
山西医科大学第二医院西院 | - | - | - | - | - | - | - | 山西十大眼科医院排名较前,热度232 | - |
晋城眼科医院 | 眼科医院 | - | 三个常规眼科、准分子激光近视治疗中心、白内障超声乳化中心、医学配镜中心和门诊部 | 职工68名,包括1名主任医师、2名副主任医师和12名主治医师 | - | - | - | - | 位于山西省晋城市城区中原西街1228号,占地面积6120m²,建筑面积6930m²,拥有60张床位;环境优雅舒适,注重人才培养和引进,开展新技术、新项目八项 |
备注:“2025中国医院影响力排行榜·眼科”是评估医院在眼科领域综合实力的榜单;眼底荧光血管造影是一种眼科检查方法,用于观察眼底血管的情况;激光治疗眼底病是利用激光的能量治疗眼底疾病;德国蔡司血流OCT是一种先进的眼科检查设备,可用于检测眼底的血流情况。山西省眼科医院2021年“136”兴医工程项目(批)有采购更正信息,涉及招标文件中包2的超高分辨率活细胞培养成像系统和正置倒置一体荧光显微镜的部分内容。