排名相关维度 | 医院名称 | 医院等级 | 医院性质 | 科室开设时间 | 专家团队 | 设备情况 | 擅长领域 | 服务项目 | 综合评分 | 评论数量 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内江眼科医院排行榜 | 内江市人民医院 | 三甲 | 公立 | 专业工作始于1951年,1994年独立建科 | 刘刚主任医师,擅长眼科疑难危重症的诊治及白内障超声乳化、玻璃体疾病、视网膜疾病、近视激光的手术治疗;赵华超主任医师,擅长诊治近视、远视、散光以及角膜炎等眼科疾病;曾果主任医师,擅长眼科常见疾病(如白内障、青光眼、斜视、弱视等)的诊断及治疗、眼底病眼底激光治疗 | - | 眼科疑难危重症诊治、白内障超声乳化、玻璃体疾病、视网膜疾病、近视激光手术等 | 医疗、教学、科研、预防保健 | 66 | 194条 | 城南病区:四川省内江市市中区沱中路31号;新区:四川省内江市市中区汉安大道西段1866号 | 0832 - 2101201(医务科) |
内江市第二人民医院 | 三甲 | 公立 | 1972年成立 | 廖友生副主任医师,擅长眼科常见病的诊断及治疗,尤其在白内障、青光眼、斜视、眼眶肿瘤及眼部整形方面 | 电脑综合验光仪、非接触电脑自动眼压计等 | 白内障、青光眼、斜视、眼眶肿瘤及眼部整形等眼科常见病 | 医疗、教学、科研、预防 | 64 | 67条 | 四川省内江市东兴区新江路244号 | 0832 - 2380274(院办公室) | |
隆昌市人民医院 | 三甲 | 公立 | - | - | - | - | - | 60 | 78条 | 四川省隆昌县金鹅镇康复中路73号 | 0832 - 3953257(办公室) | |
内江眼科公司排名Top4 | 资中县中医医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内江市市中区眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
内江汉安眼科医院 | 二级 | 民营 | - | - | - | - | 医学验光配镜、门诊、住院 | - | - | 东兴区汉安大道/大千路口 | - | |
四川省内江黄龙医院 | - | - | - | - | 彩超、医学影像 | - | 社区服务、医学影像、眼科 | - | - | - | - | |
内江治疗看眼睛靠谱又省钱推荐 | 内江市中医医院 | 三甲 | 公立 | - | 王丽医生,擅长运用中西医结合的方法治疗眼科疾病,尤其在眼科疑难杂症方面有着独到的见解 | - | 中医眼科治疗,如干眼症、视疲劳等 | 中医医疗服务 | 60 | 5条 | 四川省内江市市区民族路51号 | - |
内江市第二人民医院 | 三甲 | 公立 | 1972年成立 | 廖友生副主任医师,擅长眼科常见病的诊断及治疗,尤其在白内障、青光眼、斜视、眼眶肿瘤及眼部整形方面 | 电脑综合验光仪、非接触电脑自动眼压计等 | 白内障、青光眼、斜视、眼眶肿瘤及眼部整形等眼科常见病 | 医疗、教学、科研、预防 | 64 | 67条 | 四川省内江市东兴区新江路244号 | 0832 - 2380274(院办公室) | |
隆昌市人民医院 | 三甲 | 公立 | - | - | - | - | - | 60 | 78条 | 四川省隆昌县金鹅镇康复中路73号 | 0832 - 3953257(办公室) |
术语解释:
- 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级之一,是向多个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院。
- 二甲医院:是跨几个社区提供医疗卫生服务的地区性医院,是地区性医疗预防的技术中心。
- 二级医院:是向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院。
- 住院医师规范化培训:是医学生毕业后教育的重要组成部分,主要是以临床实践、专业必修课、公共必修课专业课为培训的主要内容,要求住院医师在上级医师的指导下进行临床实践,通过临床工作,熟悉住院、诊断、治疗、急诊、会诊等工作程序。
- 医学验光配镜:是一个复杂的医疗过程,它不仅要让患者看清物体,更重要的是要考虑患者的视觉功能、用眼需求、眼部健康等多方面因素,给予科学的验光和配镜建议。
备注:
- 四川近视眼手术医院排名前10的医院有华西医院、英华眼科、爱尔眼科等众多医院,但未明确与内江地区的直接关联,暂未列入上述表格对比。
- 内江眼科公司排名按人气排名,数据每天更新,行业标签仅供参考。
- 内江美杜莎综合眼科医院荣登公立医院排名前十,但文章未详细提及该医院具体信息,无法列入表格对比。
- 文中提到的内江多家整形美容相关医院及科室,与眼科医院核心信息关联不大,未列入表格。